La multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM) en la banda O (banda original) opera en el rango de longitud de onda de 1260 a 1360 nm. Esta banda es especialmente útil para comunicaciones ópticas de corto alcance debido a su baja dispersión cromática en fibra monomodo estándar. La siguiente tabla muestra 16 canales basados en la red LAN-WDM con un espaciamiento de 200 GHz, comúnmente utilizados en interconexiones de centros de datos de alta velocidad y transceptores ópticos.
carril | Frecuencia (THz) | Longitud de onda (nm) |
---|---|---|
L-4 | 228.4 | 1312.58 |
L-3 | 228.6 | 1311.43 |
L-2 | 228.8 | 1310.28 |
L-1 | 229.0 | 1309.14 |
L0 | 229.2 | 1308.00 |
L1 | 229.4 | 1306.85 |
L2 | 229.6 | 1305.72 |
L3 | 229.8 | 1304.58 |
L4 | 230.0 | 1303.45 |
L5 | 230.2 | 1302.31 |
L6 | 230.4 | 1301.18 |
L7 | 230.6 | 1300.05 |
L8 | 230.8 | 1298.93 |
L9 | 231.0 | 1297.80 |
L10 | 231.2 | 1296.68 |
L11 | 231.4 | 1295.56 |
*La tabla anterior enumera 16 canales basados en la cuadrícula LAN-WDM con espaciado de 200 GHz (según las especificaciones técnicas de asignación de carriles CW-WDM-MSA)