Le multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) en bande O (bande originale) fonctionne dans la gamme de longueurs d'onde de 1 260 à 1 360 nm. Cette bande est particulièrement utile pour les communications optiques à courte portée grâce à sa faible dispersion chromatique dans la fibre monomode standard. Le tableau suivant répertorie 16 canaux basés sur la grille LAN-WDM avec un espacement de 200 GHz, couramment utilisés dans les interconnexions de centres de données haut débit et les émetteurs-récepteurs optiques.
voie | Fréquence (THz) | Longueur d'onde (nm) |
---|---|---|
L-4 | 228,4 | 1312,58 |
L-3 | 228,6 | 1311,43 |
L-2 | 228,8 | 1310.28 |
L-1 | 229,0 | 1309.14 |
L0 | 229,2 | 1308,00 |
L1 | 229,4 | 1306,85 |
L2 | 229,6 | 1305,72 |
L3 | 229,8 | 1304,58 |
L4 | 230,0 | 1303,45 |
L5 | 230,2 | 1302.31 |
L6 | 230,4 | 1301.18 |
L7 | 230,6 | 1300.05 |
L8 | 230,8 | 1298,93 |
L9 | 231,0 | 1297,80 |
L10 | 231,2 | 1296,68 |
L11 | 231,4 | 1295,56 |
*Le tableau ci-dessus répertorie 16 canaux basés sur la grille LAN-WDM avec un espacement de 200 GHz (basé sur les spécifications techniques d'attribution de voie CW-WDM-MSA)